(有)竹の塚森田屋酒店推奨 芋焼酎一覧表
東京都足立区竹の塚6-10-12
TEL 03−3883−0506
FAX 03−3850−8193
当店取り扱いの芋焼酎一覧 平成27年4月1日現在の状況
|
本格芋焼酎 入荷 |
| 商 品 名 | 容 量 | 価 格 | 商 品 名 | 容 量 | 価 格 |
| 大和桜 本格芋(甕壺熟成) | 1800ml | 2,366円 | |||
| 龍宝 本格芋焼酎(人気沸騰中 | 1800ml | 2,572円 | |||
| 特選 七窪 本格芋焼酎 | 1800ml | 3,205円 | |||
| 1800ml | 薩摩の風 本格芋焼酎(黒麹) | 1800ml | 2,520円 | ||
| 1800ml | |||||
| 千夜の夢 本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 玉露 手造り甕壷仕込み芋焼酎 | 1800ml | 2,430円 | 吉酎 本格芋焼酎(人気沸騰中) | 1800ml | 2,115円 |
| 玉露 黒麹仕込み芋焼酎 | 1800ml | 吉酎 黄麹仕込み 本格芋焼酎 | |||
| 玉露 白麹仕込み芋焼酎 | 1800ml | 吉酎 赤芋白麹仕込み本格芋焼酎 | |||
| 濱崎太平次 本格芋焼酎(黒麹) | 1800ml | 古典派(黒麹)3年熟成貯蔵 | 1800ml | ||
| 28・なかまた黒麹甕壷仕込み | 1800ml | 2,800円 | |||
| 幸蔵 伝承かめ壺造り本格芋焼酎 | |||||
| 貴匠蔵本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| さつまおはら本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 薩摩藩 本格芋焼酎(黒麹仕込) | 1800ml | ||||
| さつま 宝山 本格芋焼酎 | 1800ml | の馬 6年熟成ことぶき芋焼酎 | 1800ml | ||
| 薩摩乃薫 本格芋焼酎 | 1800ml | 2,060円 | |||
| 薩摩乃薫 純黒 本格芋焼酎 | 1800ml | 2,060円 | |||
| 七夕 本格芋焼酎(長期貯蔵) | 1800ml | 小鹿 本格芋焼酎 白、黒麹仕込み | 1800ml | ||
| 太古 屋久の島本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 屋久島手造りかめ仕込み | 1800ml | 美し里 堀り立て仕込み芋焼酎 | 1800ml | 2,474円 | |
| 青酎 本格芋焼酎 (数量限定) | 1800ml | ||||
| 黒伊佐錦 本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 伊佐大泉 手造り芋焼酎 | 1800ml | 薩摩古秘黒麹かめ貯蔵本格芋焼酎 | 1800ml | ||
| 伊佐錦 本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 島乙女 本格芋焼酎 | 1800ml | 小鶴 本格芋焼酎 | 1800ml | ||
| 島美人 本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 黒島美人本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 坊津 無濾過芋焼酎 | 1800ml | ||||
| さつまの海 本格芋焼酎 | 1800ml | 蛮酒の杯5年熟成かめ仕込芋焼酎 | 1800ml | ||
| さつま大海 黒本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 久耀 かめつぼ仕込み貯蔵古酒 | 1800ml | ||||
| さつま白波 芋焼酎 | 1800ml | ||||
| さつまおごじょ黒こうじ手造り | 1800ml | ||||
| さつま五代にごり芋焼酎 (毎年1月) |
1800ml | いも神 本格芋焼酎 | 1800ml | ||
| 種子島・紫(ゆかり)かめ壺仕込 | 1800ml | ||||
| 35八丈鬼ころし度本格濃醇芋 | 720ml | さつま無双(帥)37度原酒 | 1800ml | ||
| さつま無双(桜門)本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| つわぶき紋次郎本格芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 鬼火 焼き芋焼酎 | 1800ml | ||||
| 白露 本格芋焼酎(白。黒)麹仕込 | 1800ml | ||||
| 黄麹蔵本格芋焼酎(黄麹仕込) | 1800ml | 黒霧島 本格芋焼酎 | 1800ml |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
有)竹の塚森田屋酒店推奨黒糖焼酎一覧
当店取り扱い黒糖焼酎 平成25年5月1日現在の状況
本格黒糖焼酎
|
@ 25度 龍宮 かめ仕込み |
( 数量限定 ) |
|
A 30度 龍宮 かめ仕込み |
|
|
B 30度 あまみ 珊瑚 |
|
|
C 40度 加那 |
|
|
D 25度 加那 |
|
|
E 30度 奄美 夢幻(5年熟成) |
|
|
F 30度 浜千鳥乃詩 |
|
|
G 30度 昇龍 |
|
|
H 30度 奄美 |
|
|
I 28度 じょうご |
|
|
J 30度 弥生 |
|
|
K 30度 稲乃露 |
(数量限定) |
|
L 30度 高倉 |
|
|
M 25度 太古の黒うさぎ |
|
|
N 30度 朝日 |
|
|
O 25度 れんと |
再入荷しました |
|
P 25度 里の曙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有)竹の塚森田屋酒店推奨 麦焼酎一覧
当店取り扱い麦焼酎 平成25年5月 1日現在(税込)
| 商 品 名 | 容 量 | 価 格 | コ メ ン ト | |
| 1 | 40度 天盃 宝壺 | 1800ml | 8925円 |
壺マニアに人気の麦焼酎 |
| 2 | 40度 天盃 | 1800ml | 3192円 | 本格大麦常圧焼酎 |
| 3 | 25度 天盃 |
1800ml | 2121円 | スタンダードの麦焼酎 |
| 4 | 35度 博多どんたく | 720ml | 2268円 | お土産に人気の麦焼酎 |
| 5 | 25度 博多どんたく | 1800ml | 2363円 | 3年熟成まろやか麦焼酎 |
| 6 | 25度 博多どんたく | 720ml | 1386円 | お土産に人気の麦焼酎 |
| 7 | 25度 山乃守かめ仕込 | 1800ml | 2205円 | 壱岐の人気の麦焼酎 |
| 8 | 25度 山乃守 | 1800ml | 1865円 | 壱岐の人気の麦焼 |
| 9 | 41度 山乃守 守政 | 720ml | 3780円 | 5年熟成壱岐の人気麦焼酎 |
| 10 | 21度 山乃守岳の辻 |
720ml | 1313円 | 壱岐の人気かめ仕込麦焼酎 |
| 11 | 25度 閻魔三年熟成 | 1800ml | 2394円 | 現在人気の麦焼酎 |
| 12 | 25度 閻魔三年熟成 | 720ml | 1260円 | 現在人気の麦焼酎 |
| 13 | 37度 是空長期熟成 | 720ml | 2667円 | 現在人気の麦焼酎 |
| 14 | 25度 吾空長期熟成 |
720ml | 1344円 | 現在人気の麦焼酎 |
| 15 | 28度 九右衛門長期熟成 | 720ml | 1785円 | 琥珀色の通の麦焼酎 |
| 16 | 25度 神の河長期熟成 | 720ml | 1260円 | 樫樽3年熟成の麦焼酎 |
| 17 | 25度田苑金ラベル貯蔵熟成 |
1800ml | 2198円 | シェリー樽熟成貯蔵 |
| 18 | 25度 吉四六ガラス瓶 |
720ml | 1758円 |
|
| 19 | 25度 吉四六セト壺瓶 | 720ml | 1953円 | 現在メーカー出荷調整中 |
| 20 | 25度 吉四六セト大壺瓶 | 1800ml | 4095円 | 現在メーカー出荷調整中 |
| 21 | 22度 壱岐っ子DX麦 |
720ml | 1235円 | シェリー樽熟成貯蔵 |
| 22 | 25度 壱岐っ子DX麦 |
720ml | 1235円 | シェリー樽熟成貯蔵 |
| 23 | 38度 壱岐っ子DX麦 |
720ml | 2000円 |
シェリー樽熟成貯蔵 |
| 24 | 25度ひむかの埋れ酒 | 720ml | 1302円 | シェリー樽熟成貯蔵 |
| 25 | 25度音波 壱岐麦 | 900ml | 1439円 | |
| 26 | 25度骨董屋長期貯蔵 | 720ml | 1213円 | 樫樽長期貯蔵。淡麗まろやか |
| 27 | 41度老松麹屋伝兵衛 | 720ml | 2625円 | 樫樽長期貯蔵麦焼酎原酒 |
| 28 | 25度 さつま無双黒麦 | 720ml | 1208円 | |
| 29 | 40度 博多献上古酒麦 | 720ml | 2993円 | |
| 30 | 25度銀座のすずめ大分麦 | 720ml | 1155円 | |
| 31 | 25度銀座のすずめ黒麹麦 | 720ml | 998円 | |
| 32 | 25度 博多の小女郎樽貯蔵 | 900ml | 1029円 | シェリー樽熟成貯蔵 |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 |
有)竹の塚森田屋酒店推奨 本格米焼酎一覧
当店取り扱い米焼酎 平成25年5月1日
| 商 品 名 | 容 量 | 価 格 | コ メ ン ト | |
| 1 | 25度 皆空 吟醸米焼酎 | 720m | 2205円 | 在人気の米焼酎 ストレート、オンザロック |
| 2 | 25度 皆空 吟醸米焼酎 | 1800ml | 4725円 | 吟醸焼酎 ストレート、オンザロック |
| 3 | 25度 日本の心(喜多屋) | 720ml | 1660円 | |
| 4 | 25度 吟空 | 720ml | 1365円 |
|
| 5 | 25度 田主丸 | 720ml | 1260円 | |
| 6 | 25度 文蔵 | 1800ml | 2163円 | |
| 7 | 25度 川辺 | 1800ml | 2573円 | |
| 8 | 25度 吟酔人 | 720ml | 1103円 | |
| 9 | 25度 司牡丹龍馬からの伝言 | 720ml | 1150円 | |
| 10 | 40度 がんぼう樽吉 | 720ml | 2520円 | |
| 11 | 25度 鳥飼 吟醸米焼酎 | 720ml | 1945円 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
お問い合わせはメール又は電話、ファックスでお願い致します。
東京都足立区竹の塚6−10−12 定休日水曜日
有)竹の塚森田屋酒店 電話 03-3883-0506
ファックス 03-3850-8193
お問い合わせ、ご注文はこちらから
有)竹の塚森田屋酒店へ

営業時間AM10時〜PM9時30分 定休日 水曜日
未成年者に対する酒類の販売は行っておりません。
お酒は20歳になってから!飲酒運転は法律で禁止されています。